Перейти к основному содержанию
| Размер экрана | 15,1 дюймов (3 8 см) |
|---|---|
| Тип экрана | жидкокристаллический, 4:3 |
| Разрешение (кол-во пикселей) | 1024 х 768 |
| Размер пикселя (мм) | 0,297 (по горизонтали) х 0,297 (по вертикали) |
| Количество цветов | 16,2 млн. |
| Количество уровней серого | 256 |
| Угол обзора по горизонтали | 140° |
| Угол обзора по вертикали | 125° |
| Контрастность | 400:1 |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Гребенчатый фильтр | NTSC / PAL (4H) |
|---|---|
| Формат изображения | 4:3 |
| Тип тюнера | Встроенный |
|---|---|
| Диапазон принимаемых каналов | 44.25 — 863.25 МГц |
| Число программируемых каналов | 200 |
| Эфирный сигнал | V / U /Кабель/Гипердиапазон |
|---|---|
| PAL — B, G / D,K / I | |
| SECAM B, G/D, K, NTSC M | |
| Видеосигнал | PAL/SECAM/ NTSC |
| Компонентный видеосигнал | 480p / 1080i / 720p |
| Сигнал с ПК | VGA-UXGA |
| Телетекст (язык) | Есть (Русский) |
| Пульт ДУ | Есть |
|---|---|
| Таймер | Вкл./Выкл./Авто выкл. |
| Языки меню | Русский |
| Выходная мощность | 1,5Вт + 1,5Вт |
|---|
| AV- вход | 2 |
|---|---|
| S-Video вход | 1 |
| DVI — D вход | 1 |
| Компонентный вход (Y, С b, С r) | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем для подключения ПК | 1 |
| Питание | 100-240В, 50/60Гц |
|---|---|
| Потребляемая мощность/ в режиме ожидания | 54Вт / < 3Вт |
| Вес: включая подставку | 5,7 кг |
| без подставки | 3,7 кг |
| Габариты, Ш×В×Г включая подставку | 390×401×188 мм |
| без подставки | 390×348×68 мм |
| Подставка | Стационарная, съемная |
![]()
Для просмотра файлов формата PDF, необходимо установить программу Adobe® Reader®.